Projekttagsangebote
Frühjahr-/Sommerangebote für Projekttage
(gültig bis zum Beginn der Eisbahnsaison, Mitte März bis Ende Oktober)
Angebote | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Fitness | |||||
Gerätetraining (für Teilnehmer ab 14 Jahren) | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | |
Aerobic/ Step Aerobic (für Teilnehmer ab 10 Jahren) Ausdauer-/ Koordinationstrainning und Choreografie | 07.45 - 09.45 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr | 11.15 - 14.15 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 9.00 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr |
Spinning (für Teilnehmer ab 14 Jahren) Ausdauer | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr |
Hot Iron (für Teilnehmer ab 10 Jahren) Muskeltraining mit Langhantelstange | 07.45 - 09.45 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr | 11.15 - 14.15 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 9.00 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr |
2. Bowling | |||||
ab 10 Teilnehmer (5-Bahnenanlage) incl. 1 Freigetränk pro Teilnehmer (alkoholfrei) | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr |
3. Tennis | |||||
2 Plätze (pro Platz max 4 Teilnehmer) Schlägerverleih Trainerbetreuung | 07.00 - 14.00 Uhr nach Absprache | 07.00 - 14.00 Uhr nach Absprache | 07.00 - 14.00 Uhr nach Absprache | 07.00 - 14.00 Uhr nach Absprache | 07.00 - 14.00 Uhr nach Absprache |
4. Badminton | |||||
4 Plätze Schlägerverleih | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr |
5. Schwimmen | |||||
Nutzung 20 m- Becken | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr |
6. Beachvolleyball | |||||
3 Plätze | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr |
7. Soccer | |||||
1 Platz | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 14.00 Uhr |
Projekte sind innerhalb der in der Tabelle angegebenen Zeiten möglich.
Die Zusammenstellung der Angebote erfolgt nach euren/Ihren Wünschen.
Wir bitten eine Maximalanzahl von ca. 25-30 Teilnehmern für eine Projektveranstaltung nicht zu überschreiten. Pro 10 Teilnehmer ist ein Betreuer nötig. Je 10 Kinder hat ein Betreuer kostenfreien Eintritt (in der Schwimmhalle ab 5 Kinder).
Tennis nur bis max. 8 Teilnehmer - sonst im Wechsel mit einem Zweitangebot!
Für die Durchführung von Projekten für gesamte Schulen ist eine gesonderte Absprache erforderlich.
Mitzubringen sind je nach Wahl der Angebote:
- Sport- bzw. Badesachen
- Duschsachen
- mind. 2 Handtücher
Preisübersicht
Die Preise gelten für eine Teilnehmerzahl ab 10 Schüler.
Gesamtpreis ist entsprechend der gewählten Angebote zusammenzustellen.
Schwimmen | Bowling | Fitness Gerätetraining | Fitness Kurse | Tennis | Badminton | Beachyolleyball | Soccer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung 20 m Becken | max. 5 Bahnen | ca. 20 Personen | je nach Kurs 15-25 Pers. | 1-2 Plätze 4 Pers. / Platz | 4 Plätze 4 Pers. / Platz | 3 Plätze max. 12 Pers. / Plat | 1 Platz |
2,00 €/1 Std. 4,00 €/2 Std. 5,00 €/3 Std. Preis pro Person | 2,00 €/1 Std. 4,00 €/2 Std. Preis pro Person inkl. Bow.-schuhe und Freigetränk (alkoholfrei) | 4,50 €/1 Std. Preis pro Person Sportsachen, Sportschuhe, und Handtücher mitbringen | 4,50 €/1 Std. Preis pro Person Sportsachen, Sportschuhe, und Handtücher mitbringen | 1,50 €/1 Std. Preis pro Person 2,50 €/1 Std. Preis pro Person inkl. Schläger | 1,50 €/1 Std. Preis pro Person 2,50 €/1 Std. Preis pro Person inkl. Schläger | 10,00 €/1 Std. Preis pro Platz inkl. Volleyball | 1,50 €/1 Std. Preis pro Person inkl. Fußball |
Wichtig! Eine Absage des geplanten Projekttages muss schriftlich und mindestens einen Tag vorher erfolgen. Bei Nichteinhaltung veranschlagen wir eine Aufwandsentschädigung von 25,00 EUR!
Die Projekttagsangebote Frühjahr/Sommer gibt es hier zum Download.
Herbst-/Winterangebote für Projekttage
(gültig während der Eisbahnsaison, November bis ca. Mitte März)
Angebote | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Fitness (jeweils 60 min) | |||||
Gerätetraining (für Teilnehmer ab 14 Jahren) | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | |
Aerobic/ Step Aerobic (für Teilnehmer ab 10 Jahren) Ausdauer-/ Koordinationstrainning und Choreografie | 07.45 - 09.45 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr | 11.15 - 14.15 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 09.00 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr |
Spinning (für Teilnehmer ab 14 Jahren) Ausdauer | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 08.00 - 14.00 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr |
HOT IRON (für Teilnehmer ab 10 Jahren) Muskeltraining mit Langhantelstange Ernährungsberatung zu versch. Themen (60 min) seperat buchbar | 07.45 - 09.45 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr | 11.15 - 14.15 Uhr | 12.30 - 14.30 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr | 07.00 - 09.00 Uhr 12.30 - 14.30 Uhr |
2. Bowling | |||||
ca. 8-10 Teilnehmer pro Bahn, mind. 10 Teiln. (5-Bahnenanlage) inkl. 1 Freigetränk pro Teilnehmer (alkoholfrei) | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr |
3. Eislaufen (auch eher möglich) | |||||
Eisfläche 36 x 60 m, 1 Eiszeit = 2,5 Stunden Eiserneuerung bei Bedarf | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr | 10.00 - 14.00 Uhr |
5. Schwimmen | |||||
Nutzung 20 m- Becken (2 Bahnen) | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr | 08.30 - 14.30 Uhr |
- Bei den Freigetränken handelt es sich um Saftschorlen, Cola, Fanta, Sprite und Wasser
- Projekte sind innerhalb der in der Tabelle angegebenen Zeiten möglich.
- Im Bereich Fitness sind nach Absprache auch Nachmittagszeiten möglich.
- Eislaufen ist auf Anfrage auch eher möglich.
- Die Zusammenstellung der Angebote erfolgt nach euren/Ihren Wünschen.
- Wir bitten, eine Maximalzahl von ca. 25 - 30 Teilnehmern für eine Projektverantstaltung (außer Eisbahn) nicht zu überschreiten.
- Kurse im Fitnessbereich werden ab 10 Personen durchgeführt.
- Bitte Schlittschuh Anzahl und Größen rechtzeitig vorher angeben, damit Garantie für Schlittschuhverleih gegeben ist (Größe 25 - 48).
Preisübersicht
Gesamtpreis ist entsprechend der gewählten Angebote zusammenzustellen.
Anzahl Teilnehmer | Schwimmen | Bowling | Fitness Gerätetraining | Fitness Kurse | Eislaufen (Eiszeit = 2,5h) |
---|---|---|---|---|---|
ab 10 Pers. | 2,00 €/ 1 Std. 4,00 €/ 2 Std. 5,00 €/ TK | 2,00 €/ 1 Std. 4,00 €/ 2Std. inkl. Bow.-schuhe und Freigetränk (Saftschorlen, Cola, Fanta, Sprite, Wasser) | 4,50 €/ 1 Std. | 4,50 €/ 1 Std. | 4,00 €/ 2,5 Std. Verleih 3,00 € Verleih nach 14.00 Uhr 5,00 € |
Wichtig! Eine Absage des geplanten Projekttages muss schriftlich und mindestens einen Tag vorher erfolgen. Bei Nichteinhaltung veranschlagen wir eine Aufwandsentschädigung von 25,00 EUR!
Die Projekttagsangebote Herbst/Winter gibt es hier zum Download.